
טמפרטורה גבוהה PTFE שרוולי טפלון מתכווצים
תיאור
פרמטרים טכניים
PTFE בטמפרטורה גבוהה חום כויץ צינור טפלון
מבוא
צינור טפלון PTFE, קיצור של פוליאתילן אבובים, עשוי פוליאתילן שרף בתהליך ההבלטה, טבעת מיוחדת. מוצר זה הוא בידוד חשמלי מאוד, מאוד retardant להבה, העצמי-סיכה, עמידים מאוד בפני טמפרטורה גבוהה, ריאקטיבים כימיים, כמעט כל שמן וחומרים כימיים אחרים.
תכונות
1: אינרטי מבחינה כימית, עמיד בפני כימיקלים כמעט כל
מקדם חיכוך משטח 2:Low, עמידות גבוהה
המאפיינים החשמליים 3:Good
פרמטר טכני
| סוג המוצר | חום מתכווץ |
| חומר | טפלון |
| בעירה | פולקסווגן-1 |
| טמפרטורת הפעולה | -70℃-200℃ |
| לעמוד בפני מתח | 600V |
| אורך | אישית |
| יחס כיווץ | 4:1 |
| לחץ (בטמפרטורת החדר) | 10-15 ק ג |
| פירוט הכוח | 5KV/מ מ |
| השימוש | ציוד רפואי, מכשיר משק בית, מנועים |
| המקום של מקור | גואנג-דונג, סין (היבשת) |
יתרונות:
1. התנגדות חומצה חזקה, אלקלי.
2 ההתנגדות הזדקנות יכול לשמש חיצונית במשך זמן רב
תמונות מפורט

| טפלון חום הפסיכיאטר אבובים מפרט | |||
| Specific(mm) סטנדרט | קטרים הפנימי לפני Shrink(mm) | Thickness(mm) הממוצע | קטרים הפנימי לאחר Shrink(mm) |
| Φ0.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.95 |
אם עליך להתאים אישית / מיוחדות גדלי, בבקשהלחץ כאןכדי לשלוח אותנו על inquire. אנחנו יגיב לך תוך 24 שעות.
אישורי

פרטי החברה(לחץ כאן)
תגיות פופולריות: טמפרטורה גבוהה ptfe טפלון אבובים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, אישית, שחול, חינם לדוגמה, תוצרת סין
שלח החקירה







