
דבק חם דבק קיר בינוני דבק חום מתכווץ
תיאור
פרמטרים טכניים
דבק חם דבק קיר בינוני דבק חום מתכווץ
פרמטרים טכניים
| סוג המוצר | חום מתכווץ |
| חומר | PE + סיליקון |
| בעירה | פולקסווגן-1 |
| טמפרטורת הפעולה | -55℃-125℃ |
| לעמוד בפני מתח | 600V |
| אורך | אישית |
| יחס כיווץ | 3:1 |
| ספיגת מים | <0.2%>0.2%> |
| כיווץ טמפרטורה | 80-120℃ |
| השימוש | כבל מתח, סיבים נמוכה או לעטוף משהו ועוד |
| המקום של מקור | גואנג-דונג, סין (היבשת) |
מבוא:
יחס כיווץ חום ו דבק חם, המספקים מאפיינים של בידוד והגנה כבל המפרקים, הפסקות. עמידות גבוהה מפני שחיקה וקורוזיה להחלת בצינור כבל וכימיקלים תקשורת.
תכונה:
-
עמיד UV, עמיד במים, יחס כיווץ 3:1
-
יתאים בקלות עם shpe לא סדיר ומחברים גדול
יתרונות
1.Eco ידידותי, דבק
2 חזק לעטוף לאחר כויץ
תמונות מפורט
|
קיר בינוני חום הפסיכיאטר צינור מפרט טבלה |
|||
|
הקוטר הפנימי לפני shrink(mm) |
הקוטר הפנימי לאחר shrink(mm) |
אורך סטנדרטי (מד/חתיכת) | |
| Diameter(MIN) פנימי | Diameter(MAX) פנימי | קיר thickness(MIN) | |
| 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| 12 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| 16 | 5 | 2.0 | 1.22 |
| 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| 22 | 6 | 2.2 | 1.22 |
| 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
| 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 115 | 34 | 3.3 | 1.22 |
| 140 | 42 | 3.5 | 1.22 |
| 160 | 50 | 3.5 | 1.22 |
| 180 | 58 | 3.5 | 1.22 |
| 205 | 65 | 3.5 | 1.22 |
| 235 | 65 | 3.7 | 1.22 |
| 265 | 75 | 4.0 | 1.22 |
| 300 | 85 | 4.0 | 1.22 |
| 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
| 380 | 150 | 4.3 | 1.22 |
| 410 | 150 | 4.3 | 1.22 |

פרטי החברה
החברה שלנו מספקת בידוד צינורות לפתור את הצרכים השונים של מוטות, חוטים, חוטי, וכו ', מ LED, צעצועים, יישומים הביתה, ספורט, מוצרי חשמל למכשירים רפואיים. החומרים שלנו לנוע בין חום כויץ (קיר יחיד, קיר כפול, קיר בינונית ו במחורר כבד), סיליקון, PVC, פיברגלס, פלואור (PTFE, PVDF, FEP), ABS, PC, PP, PE, TPU, PU, TPE ו TPR.
תגיות פופולריות: חם להמיס דבק דבק בינוני קיר חום לכווץ שפופרת, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, אישית, שחול, ללא דוגמה, תוצרת סין
זוג
לאהבא
לאשלח החקירה







