13.79BAR
ס מ 0.125
שלח החקירה
תיאור
פרמטרים טכניים
0.375 אינץ
9.53 מ מ
175 PSI
12.07BAR
GH-003
0.188 אינץ
| 4.760 מ מ | 0.130 ס מ |
| מ מ 3.30 | 0.462 ס מ |
| 11.73 מ מ | 170 PSI |
| 11.72BAR | -60℃-220℃ |
| GH-004 | בגודל 0.250 |
| 6.350 מ מ | ס מ 0.125 |
| 3.17 מ מ | 0.500 אינץ |
| מ מ 12.70 | 140 PSI |
| 9.65BAR | GH-005 0.375 אינץ |
| 9.530 מ מ | ס מ 0.125 |
| 3.17 מ מ | 0.625 אינץ |
15.88 מ מ

140 PSI
| 9.65BAR | GH-006 0.500 אינץ | מ מ 12.70 | 0.187 inch | 4.75 מ מ | ||||
| 0.875 אינץ | 22.22 מ מ | 105 PSI | 7.24BAR | GH-007 | 0.625 אינץ | 15.88 מ מ | 0.170 ס מ | {$*$50$*$} |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} |
| {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | {$*$68$*$} |
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | {$*$77$*$} |
| {$*$78$*$} | {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | {$*$81$*$} | {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | {$*$85$*$} | {$*$86$*$} |
| {$*$87$*$} | {$*$88$*$} | {$*$89$*$} | {$*$90$*$} | {$*$91$*$} | {$*$92$*$} | {$*$93$*$} | {$*$94$*$} | {$*$95$*$} |
| {$*$96$*$} | {$*$97$*$} | {$*$98$*$} | {$*$99$*$} | {$*$100$*$} | {$*$101$*$} | {$*$102$*$} | {$*$103$*$} | {$*$104$*$} |
| {$*$105$*$} | {$*$106$*$} | {$*$107$*$} | {$*$108$*$} | {$*$109$*$} | {$*$110$*$} | {$*$111$*$} | {$*$112$*$} | {$*$113$*$} |
| {$*$114$*$} | {$*$115$*$} | {$*$116$*$} | {$*$117$*$} | {$*$118$*$} | {$*$119$*$} | {$*$120$*$} | {$*$121$*$} | {$*$122$*$} |
| {$*$123$*$} | {$*$124$*$} | {$*$125$*$} | {$*$126$*$} | {$*$127$*$} | {$*$128$*$} | {$*$129$*$} | {$*$130$*$} | {$*$131$*$} |
{$*$132$*$}{$*$133$*$}{$*$134$*$}
{$*$135$*$}

תגיות פופולריות: 0.120 ס מ
שלח החקירה






