
ניקוי צינור גומי סיליקון גמיש שאינו רעיל למכונת קפה
תיאור
פרמטרים טכניים
ניקוי צינור גומי סיליקון גמיש שאינו רעיל למכונת קפה
| סוג המוצר | צינור סיליקון |
| חומר | סיליקון |
| אישורי | ROHS, SGS, ה-FDA, להגיע |
| טמפרטורת הפעולה | -60 ℃-200℃ |
| טווח thinkness | 1 מ מ- 4 מ מ או OEM |
| מפרט | אישית |
| BPA בחינם | כן |
| לחץ (בטמפרטורת החדר) | 2 ~ 2.5Pa |
| תכונה | אור, עמיד, גמיש, רך וכו ' |
| השימוש | חלב בקבוק שפופרת, מיכלי מים, מכונת קפה |
| המקום של מקור | גואנג-דונג, סין (היבשת) |
תכונות:
צינור גומי 1.Products:Silicone
2 טווח טמפרטורות:-60 ℃ + 200℃
3 Durometer: 60-75A
4 זה חל על הצינור של מערכת מי שתייה, בידוד, בידוד של חשמל, לאמץ חומר באיכות גבוהה, ניתן לעבד שפופרת, זה להיות מיוצר על פי סטנדרטי של טיפול רפואי.
5. זה לא מזיק לבריאות, רכות, רעיל, מים-מהיר, odorlessness, עמיד
תמונות מפורט


מפרט
. אניnner diameters(mm) | החיצוניDiameters(mm) | החבילה |
באופן כללי0.8 | באופן כללי1.8 | 100 מ'/רול |
באופן כללי0.9 | באופן כללי1.8 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.1 | באופן כללי1.8 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.0 | באופן כללי2 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.2 | באופן כללי2.2 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.5 | באופן כללי2.5 | 100 מ'/רול |
באופן כללי1.8 | באופן כללי2.8 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.9 | באופן כללי2.6 | 100מטר/רול |
באופן כללי1.93 | באופן כללי3.0 | 100מטר/רול |
באופן כללי2.0 | באופן כללי3.0 | 100מטר/רול |
באופן כללי2.0 | באופן כללי3.2 | 100מטר/רול |
באופן כללי2.3 | באופן כללי3.8 | 100מטר/רול |
באופן כללי2.5 | באופן כללי3.2 | 100מטר/רול |
באופן כללי2.5 | באופן כללי4 | 100מטר/רול |
אנא פנו כאן, אם יש לך שאלות כלשהן, אנא הרגישו חופשי לפנות אלינונקישה כאן
אישורי

פרטי החברהנקישה כאן
זוג
לאשלח החקירה
אולי גם תרצה







